ул. Буженинова, 16
+7(495)963-6120 |
|||||||||
|
|||||||||
|
Пьезоблоки (пьезоэлектрические диафрагмы) | ||||||||
| |||||||||
Марка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-->
Пьезокерамические излучатели звука (звонки, оповещатели)
Что нужно знать о звонках?
Номер или доп. параметры | Размер | Тип | Частота | Выводы | Марка | Дополнительно | Примечание | Наличие | Цена розн., руб. | Цена опт., руб. | Фото и описание | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | размер1  мм | форма  | частота  кГц | выводы  | модель  | фирма  | \размер керамики\материал[аналог | 1 | Подробно | |||||
  | 6,5x0,11  мм | D  | 7,0  кГц | 2C  | JYKD-6,5B-70TE  | JINYUYANG  | В пути2000 шт. с 25.09.2024 | Подробно | ||||||
  | 6,5x0,22  мм | D  | 13,5  кГц | 2C  | VS-65T-135A1  | VOISE  | \ 5x0,12\ латунь | 1823 | 30 р. | 15 р. | Подробно | |||
  | 8,0x0,22  мм | D  | 22  кГц | 2C  | JYKD-8B-22TE  | JINYUYANG  | В пути5000 шт. с 25.09.2024 | Подробно | ||||||
  | 8,0x0,42  мм | D  | 41  кГц | 2C  | JYKD-8B-39E  | JinyuYang  | \ 5x0,20\ латунь | 4828 | 20 р. | 12 р. | Подробно | |||
  | 8,5x8,5x0,11  мм | T  | 7,0  кГц | 2C  | FT-8,5x8,5N-6,5A1  | KEPO  | \8x0,06\ никелевый сплав,квадрат | 1739 | 20 р. | 10 р. | Подробно | |||
Q-2-х ст | 8x0,16  мм | N  | 16  кГц | 3C  | FT-8T-16AS  | KEPO  | \ 6,5x0,05\латунь, двухсторонний | 4450 | 25 р. | 18 р. | Подробно | |||
  | 9,5x0,16  мм | D  | 10  кГц | 2C  | VS-9,5T-10,0A1P  | VOISE  | одинаковая поляризация (10AP+) | 4521 | 25 р. | 16.5 р. | Подробно | |||
  | 9,9x0,12  мм | D  | 7,0  кГц | 2L25  | FT-9,9T-7,0AL25  | KEPO  | \ 7,5x0,07\латунь,защита контакт | 3664 | 25 р. | 15 р. | Подробно | |||
  | 9x0,22  мм | D  | 18  кГц | 2C  | FT-9T-18,0A1-P+  | KEPO  | одинаковая поляризация (18AP+) | 6833 | 18 р. | 12 р. | Подробно | |||
  | 9x0,22  мм | D  | 18  кГц | 2C  | FT-9T-18,0A1-P+  | KEPO  | с одинаковой поляризацией (18AP) | 5650 | 18 р. | 12 р. | Подробно | |||
защита | 9x0,27  мм | D  | 18  кГц | 2LE100  | FT-9T-18ALG  | KEPO  | \ 6x0,1\(18A) с защитой керамики | --- | 15 р. | 12 р. | Подробно | |||
защита | 10,5x0,14  мм | D  | 9  кГц | 2L50  | FT-10,5T-9,0ALG  | KEPO  | \ 7,5x0,07\гибкие вывода и защит | 1702 | 19 р. | 16 р. | Подробно | |||
  | 11x0,20  мм | D  | 10  кГц | 2C  | FT-11T-10A1  | \ 8x0,07\ латунь | --- | 30 р. | 18 р. | Подробно | ||||
защита | 11x0,21  мм | D  | 10  кГц | 2C  | FT-11T-10A1G  | KEPO  | \ 8x0,1\ латунь,защита керамики | 1653 | 15 р. | 12 р. | Подробно | |||
защита | 12x0,12  мм | D  | 4,9  кГц | 2L90  | FTBD-12T-4,9A1-W100L  | \ 9x0,06\FTBD-12T-4,9A1-W100L | --- | 30 р. | 18 р. | Файл | Подробно | |||
  | 12x0,12  мм | D  | 5,8  кГц | 2C  | FT-12T-5,8A1  | KEPO  | \ 9x0,06\ (12T-5,8A) | 3093 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
обрсв | 12x0,12  мм | E  | 5,8  кГц | 3C  | FT-12T-5,8B1  | KEPO  | \ 9x0,06\ (12T-5,8B) | 8393 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
  | 12x0,14  мм | D  | 6,5  кГц | 2C  | FT-12T-6,5A1  | KEPO  | \ 9x0,06\ | 33684 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
защита | 12x0,15  мм | D  | 6,0  кГц | 2L140  | CBC1260BAL-2071  | DAE YOUNG  | \ 9x0,1\ (1260BA) | 2382 | 15 р. | 9 р. | Файл | Подробно | ||
защита | 12x0,15  мм | D  | 6,0  кГц | 2LE140  | CBC1260BALG-2070  | DAE YOU  | \ 9x0,1\(1260BA) эмалиров провод | 3005 | 14 р. | 9 р. | Подробно | |||
обрсв | 12x0,15  мм | E  | 6,0  кГц | 3L140  | CBC1260BBLG-2073  | защита  | \ 9x0,06\(1260BB) цветной провод | 4604 | 12 р. | 8 р. | Подробно | |||
обрсв | 12x0,15  мм | E  | 6,0  кГц | 3LE140  | CBC1260BBLG-2072  | защита  | \ 9x0,06\(1260BB) эмалиров пров | 4667 | 12 р. | 8 р. | Подробно | |||
  | 12x0,16  мм | D  | 4,0  кГц | 2C  | XZ12B-40TE  | \ 9x0,1\ | 4344 | 9 р. | 6 р. | Подробно | ||||
обрсв | 12x0,17  мм | G  | 7,0  кГц | 3C  | XZ12B-70TS  | \ 9x0,1\ | 4753 | 10 р. | 7 р. | Подробно | ||||
  | 12x0,20  мм | D  | 7,2  кГц | 2C  | MTB-12T-7,2A1  | \ 9x0,1\ латунь | 3668 | 9 р. | 6 р. | Подробно | ||||
  | 12x0,21  мм | D  | 8,5  кГц | 2C  | FT-12T-8,5A1  | KEPO  | \ 8x0,11\ латунь [7BB-12-9] | 6908 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
  | 12x0,22  мм | D  | 7,0  кГц | 2C  | XZ12B-70TE  | \ 9x0,1\ | 3656 | 9 р. | 6 р. | Подробно | ||||
  | 12x0,22  мм | D  | 8,5  кГц | 2C  | XZ12B-85TE  | \ 9x0,1\[FML-12T-9.2A1][7BB-12-9 | 3248 | 9 р. | 6 р. | Подробно | ||||
защита | 12x0,23  мм | D  | 9,2  кГц | 2L100  | FT-12G-9,2ALG  | KEPO  | \ 9x0,13\нерж сталь,защита керам | 2279 | 14 р. | 11 р. | Подробно | |||
защита | 12x0,23  мм | D  | 9,2  кГц | 2L100  | FT-12T-9,2ALG  | KEPO  | \ 9x0,13\латунь, защита керамики | 1558 | 14 р. | 11 р. | Подробно | |||
  | 12x0,32  мм | D  | 15  кГц | 2L50  | AW1E12G-150EFL1Z  | AUDIOWELL  | \ 9x0,12\ нержавеющая сталь | 28872 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
  | 12x0,32  мм | D  | 15  кГц | 2L60  | AW1E12G-150EFL4Z  | AUDIOWELL  | \ 9x0,12\ нерж. сталь | 19848 | 15 р. | 8 р. | Подробно | |||
  | 12x0,39  мм | D  | 19  кГц | 2L85  | AW1E12G-190EFL1Z  | AUDIOWELL  | \ 9x0,19\ нержавеющая сталь | 24965 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
  | 12x0,40  мм | D  | 6,0  кГц | 2C  | XZ12B-60E  | \ 9x0,2\ | 4443 | 9 р. | 6 р. | Подробно | ||||
  | 12x0,40  мм | D  | 12,5  кГц | 2C  | MT-12T-12,5A1  | 16306 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||||
защита | 12x0,40  мм | D  | 16,5  кГц | 2L100  | FT-12T-16,5A1-W100L  | \\латунь, с зелёной защитой | 2560 | 14 р. | 11 р. | Подробно | ||||
  | 12x0,40  мм | D  | 2C  | MEC \ 9x0,2\латунь[MT-12T-12,5A1 | 94537 | 9 р. | 5 р. | Подробно | ||||||
защита | 12x0,43  мм | D  | 17,8  кГц | 2L90  | FT-12T-17,8A1  | \ 9x0,2\FT-12T-17,8A1-W100L | 1764 | 15 р. | 12 р. | Файл | Подробно | |||
  | 12x0,45  мм | D  | 16,5  кГц | 2C  | XZ12B-16E  | \ 9x0,2\ | 14 | 20 р. | 18 р. | Подробно | ||||
  | 12x0,77  мм | D  | 9,2  кГц | 2L36  | FT-12T-9,2AL36T  | KEPO  | \ 9x0,1\латунь,клеящ сл,защ пайк | 12936 | 10 р. | 7 р. | Подробно | |||
  | 12xd2,7x0,12  мм | O  | 4,2  кГц | 2C  | AW3E12T-42EA  | диск AUDI  | \10xd3,8x0,06\отверстие посереди | 84 | 130 р. | 100 р. | Подробно | |||
Q-2-х ст | 12xd2,8x0,16  мм | O2  | 5,8  кГц | 3C  | AW3E12T-58E2A  | диск  | \10x0,06\отверстие посередине | 781 | 145 р. | 130 р. | Подробно | |||
  | 13,0x0,14  мм | D  | 4,2  кГц | 2C  | FT-13N-4,2A1  | KEPO  | \9x0,09\никелевый сплав | 19931 | 15 р. | 8 р. | Подробно | |||
  | 13,0x0,20  мм | D  | 8,0  кГц | 2C  | FT-13T-8,0A1  | KEPO  | \10x0,10\латунь[FML-13.5T-7.7A1] | 125 | 9 р. | 5 р. | Подробно | |||
  | 13,5x0,22  мм | D  | 7,8  кГц | 2L20  | AW1E13,5T-78EDL3Z  | AUDIOWELL\11x0,12\ латунь | 19805 | 15 р. | 10 р. | Подробно | ||||
  | 13,5x0,22  мм | D  | 7,8  кГц | 2L75  | AW1E13,5T-78EDL4Z  | AUDIOWELL\11x0,12\ латунь | 19442 | 14 р. | 9 р. | Подробно | ||||
  | 13,5x0,40  мм | D  | 12,5  кГц | 2C  | MFT-13,5(10)T-12,5A1  | KEPO  | \10x0,20\латунь | 16779 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
  | 13,5x0,40  мм | D  | 16,5  кГц | 2C  | TCA1102-A  | KEPO  | \10x0,20\ сталь,без гибких вывод | 30721 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
Q-2-х ст | 13x13x0,39  мм | T  | 9,0  кГц | 2L30  | FTBS-13TY-9,0A1  | YEC двухсторонний пьезоблок | 819 | 19 р. | 16 р. | Подробно | ||||
Q-2-х ст | 13x13x0,48  мм | T  | 9,5  кГц | 2C  | FT-13x13T-9,5A2S  | KEPO  | \\квадратный и двухсторонний | 785 | 30 р. | 20 р. | Подробно | |||
  | 14x0,36  мм | D  | 2C  | пб ЗП-27  | покрытие монель | 1784 | 19 р. | 16 р. | Подробно | |||||
  | 14x12m28x0,40  мм | P  | 16,5  кГц | 2C  | AW1E16,5T-165E  | AUDIOWE  | \ 9x0,20\ латунь, нестанд формы | 135 | 35 р. | 20 р. | Подробно | |||
Q-2-х ст | 14x14x0,45  мм | T  | 9,0  кГц | 2L30  | FTBS-14TY-9,0A1  | двухсторонний пьезоблок | 835 | 35 р. | 20 р. | Подробно | ||||
  | 15m10x0,25  мм | C  | 6,5  кГц | 2C  | FT-15T-6,5A1(CUT)  | KEPO  | \9x0,12\1~30В 10000пФ 1кОм | 44330 | 9 р. | 4.5 р. | Подробно | |||
  | 15m12x0,45  мм | C  | 12,5  кГц | 2C  | XZ15BH-12E  | 62 | 35 р. | 30 р. | Подробно | |||||
защита | 15x0,15  мм | D  | 4,0  кГц | 2C  | FT-15T-4,0A1  | KEPO  | \12x0,07\ латунь,белая защита пэ | 32371 | 9 р. | 4 р. | Подробно | |||
  | 15x0,15  мм | D  | 4,4  кГц | 2C  | FT-15T-4,4A1  | KEPO  | \12x0,09\ латунь | 49018 | 9 р. | 5 р. | Подробно | |||
  | 15x0,15  мм | D  | 4,8  кГц | 2C  | FT-15T-4,8A1  | KEPO  | \12x0,08\ латунь | 17645 | 9 р. | 5 р. | Подробно | |||
  | 15x0,19  мм | D  | 4,0  кГц | 2C  | FT-15T-4,7A1  | KEPO  | \10x0,09\ латунь | 11464 | 9 р. | 5 р. | Подробно | |||
  | 15x0,19  мм | D  | 5,0  кГц | 2C  | FT-15T-5,0A1-3  | KEPO  | \11x0,09\ латунь | 6340 | 9 р. | 5 р. | Подробно | |||
  | 15x0,22  мм | D  | 6,0  кГц | 2C  | VS-15T-60A1  | VOISE  | \11x0,12\ латунь | 100 | 10 р. | 7 р. | Подробно | |||
  | 15x0,22  мм | D  | 6,3  кГц | 2C  | XZ15B-63TE  | \11x0,1\ | 3459 | 9 р. | 6 р. | Подробно | ||||
обрсв | 15x0,22  мм | G  | 6,5  кГц | 3C  | XZ15B-65TS  | \11x0,1\с обр связью | 4789 | 9 р. | 5 р. | Подробно | ||||
пружин | 15x0,22  мм | S  | 4,8  кГц | 2CS  | FTBD-15T-4,8A1 Spring  | \10x0,11\ с пружинными контактам | 865 | 19 р. | 16 р. | Файл | Подробно | |||
защита | 15x0,23  мм | D  | 4,0  кГц | 2C  | CBC1540BA  | (CBC) DAE YOUNG  | 2756 | 12 р. | 8 р. | Подробно | ||||
  | 15x0,23  мм | D  | 6,0  кГц | 2C  | CBC1560BA  | (CBC) DAE YOUNG  | \11x0,1\ латунь [7BB-15-6] | 7000 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
  | 15x0,23  мм | D  | 6,0  кГц | 2C  | CBC1560BA  | DAE YOUNG  | \11x0,1\ латунь [7BB-15-6] | 140 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
защита | 15x0,23  мм | D  | 6,0  кГц | 2LE95  | CBC1560BALG  | DAE YOUNG  | эмалированные провода | --- | 20 р. | 17 р. | Подробно | |||
защита | 15x0,23  мм | D  | 6,7  кГц | 2L100  | VS-15T-67AL100G(G)  | VOISE  | \11x0,13\с защитой пб+контакта | 2965 | 25 р. | 15 р. | Подробно | |||
обрсв | 15x0,23  мм | E  | 6,0  кГц | 3C  | CBC1560BB  | DAE YOUNG  | \11x0,1\ латунь, без выводов | 2385 | 15 р. | 9 р. | Подробно | |||
обрсв | 15x0,23  мм | E  | 6,0  кГц | 3L100  | CBC1560BBLG  | с защитой  | \11x0,1\латунь, с 3-мя выводами | 4849 | 15 р. | 9 р. | Подробно | |||
  | 15x0,25  мм | D  | 6,0  кГц | 2C  | MTB-15T-6,0A1  | MEC  | \11x0,1\ латунь | 7550 | 10 р. | 5 р. | Подробно | |||
защита | 15x0,25  мм | D  | 6,7  кГц | 2LE100  | FT-15T-6,7ALG  | KEPO  | \11x0,1\с защит [FML-15T-7.9A1] | 146 | 15 р. | 12 р. | Подробно | |||
  | 15x0,30  мм | D  | 7,9  кГц | 2L45  | FT-15T-7,9AL45  | KEPO  | \11x0,12\латунь[FML-15T-7.9A1-50 | 2031 | 18 р. | 14 р. | Подробно | |||
Q-2-х ст | 15x0,33  мм | M  | 6,4  кГц | 3C  | XZ15B2-64TE  | \14x0,11\двухсторонний пьезоблок | 530 | 25 р. | 15 р. | Подробно | ||||
защита | 15x0,35  мм | D  | 4,0  кГц | 2L55  | MFT-15T-4,0AL11  | KEPO  | \12x0,07\бел защита&клеящий слой | 11928 | 10 р. | 7 р. | Подробно | |||
  | 15x0,36  мм | D  | 11  кГц | 2L70  | VS-15G-11AL70  | VOISE  | \11x0,16\ нержавеющая сталь | 9965 | 20 р. | 13.5 р. | Подробно | |||
  | 15x0,40  мм | D  | 10  кГц | 2C  | FT-15T-10,0A1  | KEPO  | \10х0,2\ латунь | 4969 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
  | 15x0,45  мм | D  | 10  кГц | 2C  | XZ15B-10E  | латунь | 1819 | 9 р. | 6 р. | Подробно | ||||
  | 16x0,22  мм | D  | 3,8  кГц | 2L33  | AW1E16T-38EL1Z  | AW\10x0,12\латунь,защита пайки | 867 | 15 р. | 9 р. | Подробно | ||||
  | 18x0,40  мм | D  | 9,5  кГц | 2C  | XZ18S-95E  | \15x0,2\нержавеющая сталь | 638 | 9 р. | 6 р. | Подробно | ||||
  | 18x0,40  мм | D  | 2C  | \10x0,09\ латунь,окисленные | 67 | 7 р. | 4 р. | Подробно | ||||||
  | 18x0,40  мм | D  | 2C  | \15x0,2\ латунь | 258 | 7 р. | 4 р. | Подробно | ||||||
  | 19x0,38  мм | D  | 2C  | РПМ-1  | [зп 19x0,38]  | \15x0,18\ смотри аналог в зп | По запросу | Подробно | ||||||
  | 20x0,20  мм | D  | 3,5  кГц | 2C  | FT-20T-3,5A1  | KEPO  | \15х0,10\ латунь,[KP3.841.801] | 7762 | 11 р. | 8 р. | Подробно | |||
  | 20x0,21  мм | D  | 3,5  кГц | 2C  | FT-20T-3,5A1  | KEPO  | \15х0,11\ (FT-20T-3,5A1) латунь | 3813 | 11 р. | 8 р. | Подробно | |||
защита | 20x0,22  мм | D  | 3,6  кГц | 2C  | FT-20T-3,6A1[white]  | KEPO  | \15х0,12\ латунь, белая защита | 23161 | 9 р. | 5 р. | Подробно | |||
  | 20x0,22  мм | D  | 3,6  кГц | 2C  | FT-20T-3,6A1  | KEPO  | \15х0,12\ латунь [7BB-20-3] | 7114 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
обрсв | 20x0,22  мм | E  | 3,6  кГц | 3C  | XZ20B-36TS  | \15x0,1\ 19,9мм | 9751 | 9 р. | 6 р. | Подробно | ||||
обрсв | 20x0,22  мм | E  | 4,0  кГц | 3C  | FT-20T-4,0B1  | KEPO  | \15x0,11\латунь,тоньше последних | 84340 | 9 р. | 5 р. | Подробно | |||
  | 20x0,23  мм | D  | 4,0  кГц | 2C  | CBC2040BA  | DAE YOUNG  | \15х0,1\ латунь,[FML-20T-4.5A1] | 9856 | 16 р. | 10 р. | Подробно | |||
  | 20x0,23  мм | D  | 4,0  кГц | 2C  | FT-20G-4,0A1  | KEPO  | \15х0,13\нерж сталь | 15409 | 9 р. | 6 р. | Подробно | |||
  | 20x0,23  мм | D  | 4,0  кГц | 2C  | FT-20T-4,0A1  | KEPO  | \15х0,11\латунь,[FML-20T-4.5A1] | 4071 | 9 р. | 6 р. | Файл | Подробно | ||
пружин | 20x0,23  мм | S  | 4,0  кГц | 2CS  | FTBD-20T-4,0A1 Spring  | \14x0,11\с пружинными контактами | 19 | 35 р. | 24 р. | Файл | Подробно | |||
  | 20x0,24  мм | D  | 4,3  кГц | 2L100  | AW1E20T-43EL3Z  | AUDIOWELL  | \15x0,12\латунь, с клеящим слоем | 14426 | 10 р. | 7 р. | Подробно | |||
защита | 20x0,25  мм | D  | 3,0  кГц | 2L100  | FT-20T-3,0ALG  | KEPO  | \15x0,1\(FT-20T-3,0ALG)с защитой | 3629 | 15 р. | 9 р. | Подробно | |||
  | 20x0,25  мм | D  | 3,6  кГц | 2C  | MTB-20T-3,6A1  | \15x0,1\ [7BB-20-3] | 12840 | 9 р. | 6 р. | Подробно | ||||
  | 20x0,26  мм | D  | 3,6  кГц | 2C  | FT-20N-3,6A1  | KEPO  | \15х0,11\ никелевый сплав | 886 | 12 р. | 8 р. | Подробно | |||
  | 20x0,26  мм | D  | 4,3  кГц | 2C  | FT-20T-4,3A1  | KEPO  | \15x0,13\латунь,[FML-20T-4.5A1] | 2480 | 10 р. | 7 р. | Подробно |
Последнее обновление базы данных: 21-11-2024 10:04
График работы:
С 11:00 до 17:00
Магазин "КВАРЦ" на ул.Буженинова,16 | тел/факс +7(495)963-6120 | e-mail: quartz1@quartz1.ru | Вопросы и замечания по сайту направляйте администратору |