СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ |
...HC | отверстие под контакт | 2HC |
...HL | отверстие под контакт | 2HL |
...HP | отверстие под контакт | 4HP |
...HT | отверстие под контакт | 6HT |
…x… | размер цилиндрической формы (диаметр, высота) | |
…x…x… | размер прямоугольной формы (длина, ширина, высота) | |
…x…x… | размер (x-латинская) | |
…x…x...m... | "m..."- размер выступающей части | 50x25m45 |
…xd…x… | размер формы кольца (диаметр наруж., диаметр внутр., высота) | |
"-" | вырубка, отв. "шлиц" | |
"+" | вырубка, отв. "крест" | |
"I" | форма клеммы | |
"O" | форма клеммы | |
"U" | форма клеммы | |
"V" | форма изделия (треугольник, ромб, "клювик") | |
( ) | маркировка изделия | |
(OFF) | размыкание (выкл) без фиксации | |
(ON) | замыкание (вкл) без фиксации | |
[ ] | аналог, подсказка | |
\пробел-(+) | "пробел" перед знаками "-" и "+" | |
% | процент | |
+/- | плюс-минус | |
+H1 | дополнительный разъем Серии H1 | \2L+H1\ |
+IS | доп. изоляционная прокладка | HC49U\ +IS |
+LW | доп. неизолированный проводник в стороне от других | HC49U\ +LW |
~ | переменная величина(диапазон) | |
2-полюс | двух-полюсный | |
220B | по умолчанию | |
A | Axial lead (осевое расположение отводов) | 2LWA |
C | любой др. вид контакта (Contact), в т.ч SMD | |
CF | формованный контакт | |
CMOS | тип генератора ( К-МОП ) | |
CS | контакт без пайки (Contact Solderless) | 2СS |
CSS | контакт пружинный без пайки (Contact Spring Solderless) | 2СSS |
d | диаметр внутренний (отверстия) | d10 |
ECL | тип генератора | |
HCMOS | тип генератора ( быстрый К-МОП ) | |
IL | с подсветкой | |
IS | изоляционная прокладка | IS или +IS |
L | длина, мм (Lenght) | \L100\ |
L | тонкий изолированный проводник (Lead) | \3L\ |
LE | тонкий проводник, эмалированный (Lead Enamel) | \2LE70\ |
LF | формованный изолированный проводник | |
LW | тонкий неизолированный проводник | LW или +LW 2LW100p7,5 - два тонких неизолированных проводника длиной 100мм и с шагом между выводами 7,5мм |
LWF | формованный неизолированный проводник | LWF или +LWF 2LWF100p7,5 - два тонких формованных неизолированных проводника длиной 100мм и с шагом между выводами 7,5мм |
max | максимальное значение | |
min | минимальное значение | |
Ni | Nikel(никель) | |
OFF | размыкание "выкл" с фиксацией | |
ON | замыкание "вкл" с фиксацией | |
P | шаг (Pitch) | \P2,54\ |
P | штырь (Pin) | \4P\ |
Pb | Свинец (Pb) | |
PCB | монтажная плата | |
PF | формованный штырь | |
R | Radial (радиальный, радиус) | 2PR |
RCAx4 | 4 штекера на одном кабеле | |
Re | Receiver - (приемник) | |
Rs | Сопротивление резонатора, измеренное при последовательном резонансе, Ом | Rs40~110 |
S | Площадь сечения, мм² | 2,5S |
SAW или ПАВ | Surface Acustic Wave (Поверхностные акустические волны) | |
SIN | синус (SINUS) | |
SL | доп. изолированный трубкой (термоусадкой) | SL или +SL |
SMC | поверхносный монтаж с клипсой | |
SMD | поверхносный монтаж | |
std | стандартный | |
t | термо | |
T | контакт под клемму (Terminal) | |
T/- | упаковка лента | |
T/C | TTL & CMOS | |
T/HC | TTL & HCMOS | |
T/R | упаковка лента+катушка | |
T+R | приёмник+передатчик | |
Tr | Transmitter - (передатчик) | |
TRI | тип генератора TRI-STATE | |
TS | TERMINAL SNAP - клемма типа "крона" | |
TTL | тип генератора TTL ( транз-транз логика ) | |
WP | влагозащищённый | |
z | кол-во зубьев(инструмент) | z8 |
А | ток (Ампер) | |
а/м | автомобильный | |
авт | автоматический | |
ант | антена | |
б/IL | без подсветки | |
б/цв | бесцветный | |
байон | байонет | |
бак | бакелит | |
бел | цвет белый | |
бм | без маркировки | |
бол | большой | |
бу | бывший в употреблении | |
В | напряжение (Вольт) | |
винт | соединение винтом | 2винт М3 |
вит | витой | |
вкл | включено | |
вкруч | вкручивающийся | |
Вт | мощность (Ватт) | |
выкл | выключено | |
Г | Гармоника у резонаторов | |
г. | год | 2003г. |
габ | габарит | |
гайк | гайка | |
глб | голубой | |
гр | грамм | 100гр |
град | температура (градус) | |
груп | группа | |
дБ | интенсивность звука (дециБелл) | |
держ | держатель | |
диэл | диэлектрический | |
дл | длинный | |
жел | цвет желтый | |
зел | цвет зеленый | |
зол | золото | |
изол | изолированный | |
имп | импортный | |
инстр | инструмент | |
инфкр | цвет инфро-красный | |
к | кило (1000) | 1к |
каб | на кабель | |
кв | квадратный | |
кер | керамика | |
кож | кожух | |
колп | колпачок | |
компл | комплект | |
корич | цвет коричневый | |
корп | корпус | |
кр | цвет красный | |
круг | круглый | |
лев | левый | |
М | Мега | |
мал | малый | |
мат | матовый | |
мет | металл | |
мик | микрофонный | |
мк | микро | |
мкФ | емкость (микро-Фарад) | |
мм | единица длины (высоты, ширины)-милиметр | |
моно | звук моно | |
Н | соединение в Нахлест | |
не пишем | Ом-в резисторах | |
ниоб | ниобатовый | |
об | оборотов | |
обж | под обжим | |
однопол | одно-полюсный | |
оран | цвет оранжевый | |
отв | отверстие под крепёж | |
отеч | отечественный | |
П | тип генератора | |
ПАВ | Поверхностно-Акустические Волны | |
пай | под пайку | |
пан | монтаж на панель прибора | |
перех | переходник | |
пит | источник питания | |
пкер | пьезокерамический | |
ПКонц | Переключатель Концевой | |
пл | пластмасса(пластик) | |
пластина | форма хвостовика "пластина" | |
плат | монтаж на плату | |
победит | победит (материал, твердый сплав) | |
пр | цвет прозрачный | |
прав | правый | |
ПС | Подшипник Скольжения | |
пФ | емкость (пико-Фарад) | |
разветвит | преобразователь TV сигналов | |
С | соединение Стыковое | |
с пруж | с пружинным хвостовиком | |
с резб | с резьбой | |
сер | цвет серый, серебрянный | |
син | цвет синий | |
ср | средний | |
стек | стекло | |
стер | звук стерео | |
сумм | сумматор | |
Т | соединение Тавровое | |
тчк | точка | |
тюн | тюнер | |
У | соединение Угловое | |
угл | под углом | |
удл | удлиннёный | |
удлинит | удлинитель | |
уп | упаковка | |
уст
| установочный винт | |
УЦ | форма хвостовика "Усеченный Цилиндр" | |
фиол | фиолетовый | |
флан | фланец | |
фэм | фильтр электромеханический | |
хром | хром | |
Ц | форма хвостовика "Цилиндр" | |
цанг | цанговый, цанга | |
цв | цветной-цвет-цветов | |
чер | цвет черный | |
Ш | форма хвостовика "Шлиц" | |
ШП | Шариковый Подшипник | |
шт | штук, штука | 1000шт |