|
08.04.2013
Высокочастотные разъемы
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото и описание |
Q-10846 | гн BNC x 2\4P\плат\\угл\вертикал\ |
| Разъемы серии BNC | 100 | |
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото и описание |
Q-10847 | гн BNC x 4\8P\плат\\угл\горизонт\ |
| Разъемы серии BNC | 180 | |
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото и описание |
Q-10838 | гн FME\RG174\пан\обж\гайка\ | [752D] | Разъемы серии FME | 120 | |
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото и описание |
Q-10839 | гн FME\RG58\каб\обж\угл\ | [744A] | Разъемы серии FME | 250 | |
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото и описание |
Q-10840 | гн FME\RG58\пан\обж\гайка\ | [752A] | Разъемы серии FME | 120 | |
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото и описание |
Q-10841 | гн FME\\пан\\гайка/клем\ | [755] | Разъемы серии FME | 100 | |
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото и описание |
Q-10844 | гн N\каб 4-6мм\\винт\пл хвост | [392A] | Разъемы серии N | 220 | |
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото и описание |
Q-10842 | шт FME\каб 4-6мм\\винт\пл хвост | [791A] | Разъемы серии FME | 130 | |
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото и описание |
Q-10843 | шт N\каб 4-6мм\\винт\пл хвост | [391A] | Разъемы серии N | 200 | |
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото и описание |
Q-10845 | шт SMA\каб 4-6мм\\винт\пл хвост | [892A] | Разъемы серии SMA | 150 | |
|
Онлайн консультант
на Буженинова, 16
График работы:
С 11:00 до 17:00
Skype: consultant_buzh@quartz1.ru
Whatsapp (чат):+7(968)563-5674
Программируем генераторы!
Изготовление за 1 день.
|