|
11.02.2013
Пьезодинамики
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото |
зп30 | дин 30x20x1,5\\\мет\2C\AWMT3020Y05-082\пьезо | 80дБ//0,1м/\300~20000кГц[зп30x20 | Динамики | 175 | |
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото |
зп25 | дин 25x17x1,1\\\мет\2C\AWMT2517Y05-091\пьезо | 80дБ//0,1м/\300~20000кГц[зп25x17 | Динамики | 165 | |
Номер или доп. параметры | Наименование | Примечание | Группа | Цена, руб. | Фото |
зп27 | дин 27x25x0,8\\\мет\2C\AWMT2725Y03-181\пьезо | 75дБ//0,1м/\300~20000кГц[зп27x25 | Динамики | 160 | |
|
Онлайн консультант
на Буженинова, 16
График работы:
С 11:00 до 17:00
Skype: consultant_buzh@quartz1.ru
Whatsapp (чат):+7(968)563-5674
Программируем генераторы!
Изготовление за 1 день.
|